Goalkeeper
| Player | Position | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matte Pierson | Goalkeeper | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Oliver Cash | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finlay Westen | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Defender
| Player | Position | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Cadman | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Matthew Weaire | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| Alex Andrade Filipe | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Glenn Wilson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Tyler Grant | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adonai Dacruz | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ricardo Thompson | Defender | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Kieran Humpherston | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| David Romer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Gibson | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Harrison Parker | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Midfielder
| Player | Position | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Spinks | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Finlay Lovatt | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 |
| Luke Harrison | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Steven Sargent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Colman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Brady Ayoola | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Michael Wilson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Connor Tighe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 43 |
| Charlie Harris | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 31 |
| Alex Nunes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oluremi Onabanjo | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Abdoulaye Coulibaly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brissi Kouakou | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Terlochan Singh | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Marcel Campbell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jabari Christmas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Khalifa Jabbie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Will Hoare | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Forward
| Player | Position | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Daniel | Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 44 |
| Omar Folkes | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 36 |
| Mason Saunders | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camron Lawson | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| Oluremi Onabanjo | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| D’Jean Spencer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopher Ojemen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
