- Name
- Brady Ayoola
- Position
- Midfielder
- Seasons
- 2025-26, 2024-25
Midfielder Brady joined the club in March 2025 and went on to make 12 appearances.
FA Cup
| Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
| Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isthmian South East
| Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
Sussex Senior Cup
| Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velocity Cup
| Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
1 - 2Isthmian South East
2025-26
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Eastbourne Town |
4 - 1Isthmian South East
2024-25
Mayfield Stadium AFC Croydon Athletic vs East Grinstead Town FC |
1 - 0Isthmian South East
2024-25
The Charles Ground Deal Town vs East Grinstead Town FC |
0 - 5Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Sittingbourne |
3 - 1Isthmian South East
2024-25
Holm Park Sheppey United vs East Grinstead Town FC |
1 - 4Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Burgess Hill Town |
0 - 3Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Littlehampton Town |
1 - 3Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Sevenoaks Town |
0 - 1Isthmian South East
2024-25
Reachfields Stadium Hythe Town vs East Grinstead Town FC |
9 - 0Isthmian South East
2024-25
The Hybrid Fitness Stadium Merstham vs East Grinstead Town FC |
0 - 4Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Herne Bay |
2 - 1Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Beckenham Town |
0 - 0Isthmian South East
2024-25
Stanmore Stadium Erith Town vs East Grinstead Town FC |














