
- Name
- Mason Saunders
- Position
- Forward
- Current Team
- East Grinstead Town FC
- Seasons
- 2025-26, 2024-25
Another player from the club’s youth system, Mason will be looking to establish himself in the first team squad this season after making his debut in the final home game of the 2024/25 campaign.
FA Cup
Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Trophy
Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Isthmian South East
Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Sussex Senior Cup
Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velocity Cup
Season | Club | Clean Sheet | Penalties | Penalty Saves | Goals | Assists | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | East Grinstead Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 3 (Pens 4) - 3 (Pens 2)FA Trophy
2025-26
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Binfield |
![]() ![]() 1 - 2Isthmian South East
2025-26
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Eastbourne Town |
![]() ![]() 1 - 3Isthmian South East
2024-25
The Vistavis Community Stadium East Grinstead Town FC vs Eastbourne Town |